582.85€
Zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 3,2 (0,6-3,6) / 3,5 (0,6-3,8) | kW |
Električni parametri | V zunanjo enoto | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 1,00 / 1,00 | kW |
Maks. vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 1,5 | kW |
Tok | Hlajenje / Ogrevanje | 4,4 / 4,3 | A |
Najvišji tok | Hlajenje / Oogrevanje | 6,7 | A |
Energetski razred | Hlajenje / Ogrevanje (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | – |
Pdesign | Hlajenje / Ogrevanje | 3,2 / 3,2 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,1 / 4,0 | W / W |
Pretok zraka | Notranja enota | 560 / 480 / 410 / 290 | m3 / h |
Pretok zraka | Zunanja enota | 2200 | m3 / h |
Akustični tlak na 1 m | Notranja enota | 42 / 37 / 34 / 28 | dB(A) |
Akustični tlak na 1 m | Zunanja enota | 52 | dB(A) |
Akustična zmogljivost | Notranja enota | 55 / 47 / 44 / 38 | dB(A) |
Akustična zmogljivost | Zunanja enota | 62 | dB(A) |
Zmogljivost razvlaženja | – | 1,4 | l / h |
Hladilno sredstvo / Količina / Eq. CO2 | – | R32 / 0,59 / 0,40 | type / kg / t |
Dolivanje hladilnega sredstva | – | 20 | g / m |
Cevi – tekočina | Premer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cevi – plin | Premer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prednapolnjeno s hladilnim sredstvom za dolžino cevnega voda | – | 5 | m |
Min. / Maks. dolžina cevi | – | 3 / 20 | m |
Maks. višinska razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (Š x V x G) | Notranja enota | 790 x 275 x 200 | mm |
Dimenzije (Š x V x G) | Zunanja enota | 848 x 596 x 320 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Notranja enota | 866 x 271 x 367 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Zunanja enota | 881 x 363 x 645 | mm |
Velikost enote | Notranja enota | 0,086 | m3 |
Velikost enote | Zunanja enota | 0,206 | m3 |
Teža neto / bruto | Notranja enota | 9,0 / 11,0 | kg |
Teža neto / bruto | Zunanja enota | 31,0 / 34,0 | kg |
Razpon nastavljivih temperatur | – | 16 ~ 30 | °C |
Razpon delovnih temperatur | Hlajenje | -15 ~ 43 | °C |
Razpon delovnih temperatur | Ogrevanje | – 15 ~ 24 | °C |
Opomba |
Tehnična specifikacija izdelkov se lahko razlikuje od navedenih vrednosti na podlagi razvoja naprave s strani proizvajalca. Sledite parametrom na tipski nalepki enote. |
Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.